2. Tehnilised andmed
| Mudeli tüüp | Nimipinge suhe (kV) | Nimivõimsus (VA) | Maksimaalne väljund | Nimiisolatsiooni tase (kV) | Märkused | Juhtmestiku skeem | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1. tase | 3. tase | 0,5/0,5 | 6P(3P) | (JA) | ||||||
| JDZ9- 35Q | 35000/100 | 60 | 120 | 240 | 600 | 1 | / | / | 800 | 40,5/95/200 | Samaväärne "VKV"-ga | Joonised 1-2 Joonis 1-2 |
| 35000/100/100 | / | / | 1 | / | 30/30 | 40/40 | / | 500/500 | Joonised 3-4 Joonis 3*4 | |||
| JDZX9- 35G | 35000/100/100 f3 1 J3 1 3 | 30 | 90 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | Joonis 5 Arvud Joonis 6 Joonis 6 | ||
| 35000/100/100/100 /3 1 J3 1 J3 13 | / | / | 1 | / | 115. mai 15/20 | 45/45 | 100 | 300/300 | ||||
3. Üldmõõtmete joonis










